一、項目名稱:大慶市潤達水利工程有限公司材料供應商框架協議采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號:DQGK2024103101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購人:大慶市潤達水利工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、開標日期:2024年11月08日 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標地點:黑龍江省大慶市高新區新興大街4號知行大廈A座16層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、評審小組名單:劉逵彥、張云爽、鄭秀麗、劉娜、劉忠麗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:大慶市薩爾圖區程顯達物資經銷處,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:黑龍江省金彩蝶電子商務有限公司,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:大慶市俱佰順物業管理有限公司,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:大慶嘉樂盛科技有限公司,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:黑龍江宏耀照明有限公司,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:黑龍江京邦科技有限公司,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:黑龍江方達科技有限公司,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:中勉(大慶)建設有限公司,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:大慶市龍鳳區然晟物資經銷處,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:大慶市利恒潤經貿有限公司,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:大慶市讓胡路區金春雨物資經銷處,中標價: 費率100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人:大慶元勝科技有限公司,中標價: 費率100.00%
|
八、聯系方式 |
招標人名稱:大慶市潤達水利工程有限公司 |
電話:18545205918 |
代理機構:大慶高新資產管理有限公司 |
地址:黑龍江省大慶市高新區新興大街4號知行大廈A座15層 |
聯系電話:0459-8130177 |
附件:成交公示.pdf